Pusgada pārskats par 2020. gadu (bilance): ŠEIT
Pusgada pārskats par 2020. gadu (naudas plūsma): ŠEIT
Pusgada pārskats par 2020. gadu (peļņas un zaudējumu aprēķins): ŠEIT
Pusgada pārskats par 2019. gadu: ŠEIT
Pusgada pārskats par 2018. gadu: ŠEIT
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Nosaukums | Piezīmes numurs | 30.06.2017 | 2016 |
EUR | EUR | ||
Neto apgrozījums | 1 | 3669555 | 7748840 |
b) no citiem pamatdarbības veidiem | 3669555 | 7748840 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -3526295 | -7302060 |
Bruto peļņa vai zaudējums | 143260 | 446780 | |
Administrācijas izmaksas | 3 | -245830 | -499483 |
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 69451 | 139682 |
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -3151 | -27282 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -5915 | -15507 | |
b) citām personām. | 5 | -5915 | -15507 |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | -42185 | 44190 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | -42185 | 44190 | |
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām. | 0 | ||
Ārkārtas dividendes | 0 | ||
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -42185 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2017
Aktīvs | Piezīmes Nr. | 30.06.2017 | Gada sākumā |
EUR | EUR | ||
1 | 3 | 4 | 5 |
1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 9761 | 14222 | |
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 6141 | ||
I kopā: | 7 | 15902 | 14222 |
II. Pamatlīdzekļi | |||
1. Nekustamie īpašumi: | 15717386 | 15734483 | |
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15717386 | 15734483 | |
2. Dzīvnieki un augi: | 68956 | 74170 | |
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 68956 | 74170 | |
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 414420 | 452304 | |
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 351399 | 392162 | |
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 4546 | 8741 | |
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
II kopā: | 8 | 16556707 | 16661860 |
1. Iedaļas kopsumma | 16572609 | 16676082 | |
2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
I Krājumi | |||
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 208382 | 218452 | |
2. Avansa maksājumi par krājumiem | 262 | 0 | |
I kopā: | 9 | 208644 | 218452 |
III Debitori | |||
1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 360255 | 96874 |
2. Citi debitori | 11 | 870 | 8537 |
3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 86174 | 39240 |
4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 0 | 115656 |
III kopā: | 447299 | 260307 | |
V Naudas līdzekļi | 828849 | 1086382 | |
V kopā: | 14 | 828849 | 1086382 |
2. Iedaļas kopsumma | 1484792 | 1565141 | |
BILANCE | 18057401 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2017
Pasīvs | Piezīmes Nr. | 30.06.2017 | Gada sākumā |
EUR | EUR | ||
1 | 3 | 4 | 5 |
1. Pašu kapitāls | |||
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 6866 | 6866 |
3. Rezerves: | |||
e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
1. Nesadalītā peļņa: | 294966 | 337151 | |
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -42185 | 44190 | |
1. Iedaļas kopsumma | 985722 | 1027907 | |
2. Uzkrājumi | |||
1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
3. Kreditori | |||
I Ilgtermiņa kreditori | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 11275367 | 11275367 |
2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4470925 | 4470925 |
I kopā: | 15746292 | 15746292 | |
II Īstermiņa kreditori | |||
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 490233 | 490233 |
11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 120 | 166127 |
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 24616 | 14547 |
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 207357 | 238250 |
14. Pārējie kreditori | 21 | 262992 | 149862 |
15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 60903 | 105260 |
16. Uzkrātās saistības | 23 | 279166 | 302745 |
II kopā: | 1325387 | 1467024 | |
3. Iedaļas kopsumma: | 17071679 | 17213316 | |
Bilance: | 18057401 | 18241223 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2017. (pēc tiešās metodes)
30.06.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
EUR | EUR | ||
I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 3366432 | 7776322 |
2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -3500644 | -7358213 |
3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -18557 | -36908 |
4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | -152763 | 381201 |
5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -5915 | -15507 |
6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | -158678 | 365694 |
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -110835 | -185989 |
8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -110835 | -181258 |
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 11980 | 46833 |
11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 11980 | -391713 |
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | |||
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -257533 | -207277 | |
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 828849 | 1086382 |
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu 01.01.2017. - 30.06.2017.
Pašu kapitāla posteņu izmaiņas | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve | Rezerves | Nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Atlikums 2015. gada 31. decembrī | 504906 | 6866 | 178984 | 258455 | 949211 | ||
Rezervju atlikuma palielinājums /samazinājums. | 0 | ||||||
Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums | 44190 | 44190 | |||||
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 34506 | 34506 | |||||
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 337151 | 1027907 |
Iepireikšējā fada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 0 | 0 | |||||
Nesadalītās peļņas palielinājums | -42185 | -42185 | |||||
Atlikums 2017. gada 30. jūnijā | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 294966 | 985722 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 30.06.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Nosaukums | Piezīmes numurs | 30.06.2016 | 2015 |
EUR | EUR | ||
Neto apgrozījums | 1 | 3686447 | 7111229 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | -3384605 | -6656520 |
Bruto peļņa vai zaudējums | 301842 | 454709 | |
Administrācijas izmaksas | 3 | -233093 | -497745 |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 2790 | 135207 |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | -23529 | -43747 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6 | -9272 | -37394 |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 38738 | 11030 | |
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 38738 | 11030 | |
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 7 | 0 | -2967 |
Pārējie nodokļi | 8 | -1073 | -1073 |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 37665 | 6990 |
Bilance (Aktīvs) uz 30.06.2016
Aktīvs |
Piezīmes |
30.06.2016 | 2015 |
EUR | EUR | ||
1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi: | |||
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml. tiesības | 9 | 16069 | 20250 |
Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 16069 | 20250 | |
II. Pamatlīdzekļi: | |||
1. Zemes gabali, ēkas un būves | 15067191 | 15155612 | |
2. Inžinierbūves un ilggadīgi stādījumi | 785252 | 829254 | |
3. Iekārtas un mašīnas | 479435 | 521025 | |
4. Pārējie pamatlīdekļi un inventārs | 393443 | 437736 | |
6. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec.objektu izmaksas | 22451 | 2003 | |
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
Pamatlīdzekļi kopā: | 10 | 16747771 | 16945630 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16763840 | 16965880 | |
2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
I. Krājumi | |||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 306484 | 247670 | |
Avansa maksājumi par precēm | 27 | 80 | |
Krājumi kopā: | 11 | 306511 | 247750 |
II. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi | |||
III. Debitori: | |||
Pircēju un pasūtītāju parādi | 12 | 53045 | 13407 |
Citi debitori | 13 | 5874 | 9352 |
Nākamo periodu izdevumi | 14 | 91820 | 22189 |
Uzkrātie ieņēmumi | 15 | 114007 | 121178 |
Debitori kopā: | 264746 | 166126 | |
V. Naudas līdzekļi | 16 | 1285909 | 1293659 |
Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 1857166 | 1707535 | |
Aktīvu kopsumma | 18621006 | 18673415 |
Bilance (Pasīvs) uz 30.06.2016
Pasīvs | Piezīmes numurs |
30.06.2016 | 2015 |
EUR | EUR | ||
1. Pašu kapitāls | |||
Alciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 17 | 504906 | 504906 |
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums | |||
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas reerve | 18 | 6866 | 6866 |
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve | |||
Rezerves: | |||
a) likumā noteiktās rezerves | |||
b) rezerves pašu akcijām vai daļām | |||
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | |||
d) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
Rezerves kopā: | 19 | 178984 | 178984 |
Nesadalītā peļņa: | |||
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 258455 | 251465 | |
b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 37665 | 6990 | |
Pāšu kapitāls kopā: | 20 | 986876 | 949211 |
2. Uzkrājumi: | |||
Citi uzkrājumi | 21 | 244426 | 244426 |
Uzkrājumi kopā: | 244426 | 244426 | |
3. Kreditori | |||
I. Ilgtermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 22 | 11765600 | 11765600 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 23 | 4530571 | 4530571 |
Atliktā nodokļa saistības | 24 | 34506 | 34506 |
Ilgtermiņa kreditori kopā: | 16330677 | 16330677 | |
II. Īstermiņa kreditori | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 25 | 438546 | 438546 |
No pircējiem saņemtie avansi | 26 | 120 | 87885 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 27 | 48048 | 32814 |
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 28 | 199931 | 301776 |
Pārējie kreditori | 29 | 250980 | 149859 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 30 | 108710 | 108710 |
Uzkrātās saistības | 31 | 12692 | 29511 |
Īstermiņa kreditori kopā: | 1059027 | 1149101 | |
Kreditori kopā: | 17389704 | 17479778 | |
Pasīvu kopsumma: | 18621006 | 18673415 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 30.06.2016. (pēc tiešās metodes)
Piezīmes |
30.06.2016 | 2015 | ||
EUR | EUR | |||
I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||||
1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 3565169 | 7134055 | |
2. | Maksājumi piegādātājiem. darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -3525922 | -6469505 | |
3. | Nekustamā īpašuma nodoklis | -1073 | -1073 | |
4. | Pārējās uzņēmuma pamtdarbības ieņēmumi vai zaudējumi | -14846 | -35501 | |
5. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 23328 | 627976 | |
6. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -9272 | -37394 | |
9. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 14056 | 590582 | |
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | ||||
12. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -21806 | -215398 | |
13. | Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | |
18. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -21806 | -215398 | |
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||||
21. | Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi | 153656 | ||
22. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | -51687 | ||
25. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 0 | 101969 | |
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | -7750 | 477153 | ||
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1293659 | 816506 | ||
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1285909 | 1293659 |