Neauditēts gada pārsktats par 2020. gadu: ŠEIT
Neauditēts gada pārsktats par 2019. gadu: ŠEIT
Neauditēts gada pārsktats par 2017. gadu:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Nosaukums | Piezīmes numurs | 31.12.2017 | 2016 |
EUR | EUR | ||
Neto apgrozījums | 1 | 7465512 | 7748840 |
b) no citiem pamatdarbības veidiem | 7465512 | 7748840 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -7088698 | -7302060 |
Bruto peļņa vai zaudējums | 376814 | 446780 | |
Administrācijas izmaksas | 3 | -503445 | -499483 |
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 155825 | 139682 |
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 4 | -13268 | -27282 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: | -11926 | -15507 | |
b) citām personām. | 5 | -11926 | -15507 |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 4000 | 44190 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 4000 | 44190 | |
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām. | 0 | ||
Ārkārtas dividendes | 0 | ||
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 4000 | 44190 |
Bilance (Aktīvs) uz 31.12.2017
Aktīvs | Piezīmes Nr. | 31.12.2017 | Gada sākumā |
EUR | EUR | ||
1 | 3 | 4 | 5 |
1. Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
1. Citi nemateriālie ieguldījumi | 10547 | 14222 | |
I kopā: | 7 | 10547 | 14222 |
II. Pamatlīdzekļi | |||
1. Nekustamie īpašumi: | 15845061 | 15734483 | |
a) Zemes gabali, ēkas un inžinierbūves | 15845061 | 15734483 | |
2. Dzīvnieki un augi: | 63742 | 74170 | |
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi | 63742 | 74170 | |
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 146931 | 452304 | |
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 318118 | 392162 | |
5. Pamatlīdz. izveidošana un nepab. celtniec. objektu izmaksas | 3766 | 8741 | |
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
II kopā: | 8 | 16377618 | 16661860 |
1. Iedaļas kopsumma | 16388165 | 16676082 | |
2. Apgrozāmie līdzekļi | |||
I Krājumi | |||
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 200631 | 218452 | |
2. Avansa maksājumi par krājumiem | 0 | 0 | |
I kopā: | 9 | 200631 | 218452 |
III Debitori | |||
1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 10 | 10471 | 96874 |
2. Citi debitori | 11 | 963 | 8537 |
3. Nākamo periodu izmaksas | 12 | 14180 | 39240 |
4. Uzkrātie ieņēmumi | 13 | 244744 | 115656 |
III kopā: | 270359 | 260307 | |
V Naudas līdzekļi | 1189986 | 1086382 | |
V kopā: | 14 | 1189986 | 1086382 |
2. Iedaļas kopsumma | 1660976 | 1565141 | |
BILANCE | 18049141 | 18241223 |
Bilance (Pasīvs) uz 31.12.2017
Pasīvs | Piezīmes Nr. | 31.12.2017 | Gada sākumā |
EUR | EUR | ||
1 | 3 | 4 | 5 |
1. Pašu kapitāls | |||
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 15 | 504906 | 504906 |
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 0 | 6866 |
3. Rezerves: | |||
e) pārējās rezerves | 178984 | 178984 | |
4. Kopā: | 178984 | 178984 | |
1. Nesadalītā peļņa: | 341151 | 337151 | |
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 337151 | 292961 | |
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 4000 | 44190 | |
1. Iedaļas kopsumma | 1025041 | 1027907 | |
2. Uzkrājumi | |||
1. Citi uzkrājumi | 0 | ||
2. Iedaļas kopsumma: | 0 | 0 | |
3. Kreditori | |||
I Ilgtermiņa kreditori | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 10785134 | 11275367 |
2. Atliktā nodokļa saistības | 0 | ||
9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 4363529 | 4470925 |
I kopā: | 15148663 | 15746292 | |
II Īstermiņa kreditori | |||
10. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 980466 | 490233 |
11. No pircējiem saņemtie avansi | 19 | 317 | 166127 |
12. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20 | 14810 | 14547 |
13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 22 | 267662 | 238250 |
14. Pārējie kreditori | 21 | 169842 | 149862 |
15. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 | 118700 | 105260 |
16. Uzkrātās saistības | 23 | 323640 | 302745 |
II kopā: | 1875437 | 1467024 | |
3. Iedaļas kopsumma: | 17024100 | 17213316 | |
Bilance: | 18049141 | 18241223 |
Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzas 31.12.2017. (pēc tiešās metodes)
31.12.2017 |
Iepiekšējā gadā | ||
EUR | EUR | ||
I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 7287959 | 7776322 |
2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -7003647 | -7358213 |
3. | Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | -38141 | -36908 |
4. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 246171 | 381201 |
5. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -11926 | -15507 |
6. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 234245 | 365694 |
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
7. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -154601 | -185989 |
8. | Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 4731 |
9. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -154601 | -181258 |
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
10. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 23960 | 46833 |
11. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | 0 | -438546 |
12. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 23960 | -391713 |
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | |||
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieagums vai samazinājums | 103604 | -207277 | |
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata sākumā | 1086382 | 1293659 | |
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1189986 | 1086382 |
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu
Pašu kapitāla posteņu izmaiņas | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve | Rezerves | Nesadalīta peļņa | Pašu kapitāls kopā |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Atlikums 2015. gada 31. decembrī | 504906 | 6866 | 178984 | 258455 | 949211 | ||
Nesadalītas peļņas palielinājums/ samazinājums | 44190 | 44190 | |||||
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums (atliktā nodokļa saistību dzēšana saksaņā ar izmaiņām likumdošanā) | 34506 | ||||||
Koriģēts atlikums 2016.g. 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 0 | 178984 | 337151 | 1027907 |
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervju izslēgšana | 6866 | 0 | 6866 | ||||
Nesadalītas peļņas palielinājums | 4000 | 4000 | |||||
Atlikums 2017. gada 31. decembrī | 504906 | 0 | 0 | 0 | 178984 | 341151 | 1025041 |
Neauditēts gada pārsktats par 2016. gadu:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Piezīmes numurs |
2016 | 2015 | |
Neto apgrozījums | 1. | 7328318 | 7111229 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2. | -7269429 | -6663425 |
Bruto peļņa vai zaudējumi | 58889 | 447804 | |
Administrācijas izmaksas | 3. | -497633 | -497785 |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4. | 559824 | 134924 |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5. | -60807 | -35327 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6. | -15507 | -37394 |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 44766 | 12224 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 44766 | 12224 | |
Atliktā nodokļa izmaiņas | 7. | 0 | -2106 |
Pārējie nodokļi | 8. | 0 | -1073 |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 44766 | 9045 |
Bilance (aktīvs)
Aktīvs | Piezīmes numurs |
2016 | 2015 |
Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības | 9. | 14222 | 20250 |
Nemateriālie ieguldījumi, kopā: | 14222 | 20250 | |
II. Pamatlīdzekļi | |||
Zemes gabali, ēkas un būves | 15073472 | 15155612 | |
Inžinierbūves un ilggadīgie stādījumi | 735181 | 829254 | |
Iekārtas un mašīnas | 452305 | 521025 | |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 392162 | 437736 | |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas | 8590 | 2003 | |
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | ||
Pamatlīdzekļi kopā: | 10. | 16661711 | 16945630 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16675933 | 16965880 | |
Apgrozāmie līdzekļi | |||
I. Krājumi: | |||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 218451 | 247670 | |
Avansa maksājumi par precēm | 3122 | 80 | |
Krājumi, kopā: | 11. | 221573 | 247750 |
III. Debitori: | |||
Pircēju un pasūtītāju parādi | 12. | 46344 | 13407 |
Citi debitori | 13. | 5029 | 9352 |
Nākamo periodu izdevumi | 14. | 39041 | 22189 |
Uzkrātie ieņēmumi | 15. | 0 | 121178 |
Debitori, kopā | 90414 | 166126 | |
V. Naudas līdzekļi | 16. | 1086382 | 1293659 |
Apgrozāmie līdzekļi, kopā: | 1398369 | 1707535 | |
Aktīvu kopsumma | 18074301 | 18673415 |
Bilance (pasīvs)
Pasīvs | Piezīmes numurs |
2016 | 2015 |
Pašu kapitāls | |||
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) | 17. | 504906 | 504906 |
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 18. | 6866 | 6866 |
Rezerves: | |||
a) pārējas rezerves | 178984 | 178984 | |
Rezerves kopā: | 19. | 178984 | 178984 |
Nesadalītā peļņa: | |||
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 292961 | 251465 | |
b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 44766 | 6990 | |
Pašu kapitāls, kopā: | 20. | 1028483 | 949211 |
Uzkrājumi | |||
Citi uzkrājumi | 21. | 0 | 244426 |
Uzkrājumi kopā: | 0 | 244426 | |
Kreditori: | |||
I. Ilgtermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 22. | 11307024 | 11765600 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 23. | 4471228 | 4530571 |
Atliktā nodokļa saistības | 24. | 0 | 34506 |
Ilgtermiņa kreditori, kopā: | 15778252 | 16330677 | |
II. Īstermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 25. | 458576 | 458546 |
No pircējiem saņemtie avansi | 26. | 120 | 87885 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 27. | 14544 | 32814 |
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 28. | 238249 | 301776 |
Pārējie kreditori | 29. | 149588 | 149859 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 30. | 104960 | 108710 |
Uzkrātās saistības | 31. | 301529 | 29511 |
Īstermiņa kreditori, kopā: | 1267566 | 1169101 | |
Kreditori, kopā: | 17045818 | 17499778 | |
Pasīvu kopsumma: | 18074301 | 18693415 |
Naudas plūsmas pārskats
Piezīmes numurs | 31.12.2016 | 2015 | ||
EUR | EUR | |||
I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||||
1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 7781053 | 7134055 | |
2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -7358213 | -6469505 | |
3. | Nekustamā īpašuma nodoklis | -1073 | -1073 | |
4. | Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi. | -35835 | -35501 | |
5. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 385932 | 627976 | |
6. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -15507 | -37394 | |
9. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 370425 | 590582 | |
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | ||||
12. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -185989 | -215398 | |
13. | Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | |
18. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -185989 | -215398 | |
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||||
21. | Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi | 48764 | 153656 | |
22. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | -438546 | -51687 | |
23. | Projektos ietvaros atmaksātie līdzekļi | -1931 | ||
25. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | -391713 | 101969 | |
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | -207277 | 477153 | ||
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 1293659 | 816506 | ||
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1086382 | 1293659 |
Pašu kapitāla izmaiņas pārskats par 2016.gadu
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | Akciju emisijas uzcenojums | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Citas rezerves | Pārskata gada peļņa | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Atlikums 2014. gada 31. decembrī pirms grāmatvedības politikas maiņas un kļūdu labojumiem | 504906 | 6866 | 178984 | 20030 | 231435 | 942221 | |
Koriģēts atlikums 2014. gada 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 178984 | 20030 | 231435 | 942221 |
Peļņas pārnešana | -20030 | 20030 | 0 | ||||
Koriģētā pārskata gada peļņa | 6990 | 6990 | |||||
Aprēķinātās dividentes | 0 | ||||||
Pārvērtēšanas rezervju samazinājums sakarā ar pamatlīdzekļu izslēgšanu | 0 | ||||||
Atlikums 2015. gada 31. decembrī pirms grāmatvedības politikas maiņas | 504906 | 6866 | 178984 | 6990 | 251465 | 949211 | |
Atliktā nodokļa saistību dzēšana saskaņā ar izmaiņām likumdošanā | 34506 | 34506 | |||||
Koriģēts atlikums 2015. gada 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 178984 | 6990 | 285971 | 983717 |
Peļņas pārnešana | -6990 | 6990 | 0 | ||||
Pārskata gada peļņa | 44766 | 44766 | |||||
Atlikums 2016. gada 31. decembrī | 504906 | 0 | 6866 | 178984 | 44766 | 292961 | 1028483 |
Neauditēts gada pārsktats par 2015. gadu:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Piezīmes numurs |
2015 | 2014 | |
Neto apgrozījums | 1. | 7111229 | 6699915 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2. | -6663425 | -6186760 |
Bruto peļņa vai zaudējumi | 447804 | 512869 | |
Administrācijas izmaksas | 3. | -497785 | -545954 |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4. | 134924 | 167275 |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5. | -35327 | -35232 |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6. | -37394 | -66899 |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 12224 | 32059 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 12224 | 32059 | |
Atliktā nodokļa izmaiņas | 7. | -2106 | -10922 |
Pārējie nodokļi | 8. | -1073 | -1107 |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 9045 | 20030 |
Bilance (aktīvs)
Aktīvs | Piezīmes numurs |
2015 | 2014 |
Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības | 9. | 20249 | 20067 |
Nemateriālie ieguldījumi, kopā: | 20249 | 20067 | |
II. Pamatlīdzekļi | |||
Zemes gabali, ēkas un būves | 15155612 | 15322610 | |
Inžinierbūves un ilggadīgie stādījumi | 829254 | 853296 | |
Iekārtas un mašīnas | 521024 | 560393 | |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 437737 | 493035 | |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas | 2003 | 2922 | |
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 0 | |
Pamatlīdzekļi kopā: | 10. | 16945630 | 17232256 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 16965879 | 17252323 | |
Apgrozāmie līdzekļi | |||
I. Krājumi: | |||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 248093 | 203015 | |
Avansa maksājumi par precēm | 0 | 600 | |
Krājumi, kopā: | 11. | 248093 | 203615 |
III. Debitori: | |||
Pircēju un pasūtītāju parādi | 12. | 13406 | 21448 |
Citi debitori | 13. | 8777 | 9001 |
Nākamo periodu izdevumi | 14. | 22341 | 44755 |
Uzkrātie ieņēmumi | 15. | 121178 | 160763 |
Debitori, kopā | 165702 | 235967 | |
V. Naudas līdzekļi | 16. | 1293659 | 816506 |
Apgrozāmie līdzekļi, kopā: | 1707454 | 1256088 | |
Aktīvu kopsumma | 18673333 | 18508411 |
Bilance (pasīvs)
Pasīvs | Piezīmes numurs |
2015 | 2014 |
Pašu kapitāls | |||
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) | 17. | 504906 | 504906 |
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 18. | 6866 | 6866 |
Rezerves: | |||
a) pārējas rezerves | 178984 | 178984 | |
Rezerves kopā: | 19. | 178984 | 178984 |
Nesadalītā peļņa: | |||
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 251465 | 231435 | |
b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 9045 | 20030 | |
Pašu kapitāls, kopā: | 20. | 951266 | 942221 |
Uzkrājumi | |||
Citi uzkrājumi | 21. | 244744 | 184747 |
Uzkrājumi kopā: | 244744 | 184747 | |
Kreditori: | |||
I. Ilgtermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 22. | 11765600 | 12224176 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 23. | 4507517 | 4484513 |
Atliktā nodokļa saistības | 24. | 33645 | 31539 |
Ilgtermiņa kreditori, kopā: | 16306762 | 16740228 | |
II. Īstermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 25. | 438546 | 31657 |
No pircējiem saņemtie avansi | 26. | 87885 | 120120 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 27. | 32783 | 11597 |
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 28. | 301780 | 210405 |
Pārējie kreditori | 29. | 149366 | 106393 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 30. | 132062 | 130498 |
Uzkrātās saistības | 31. | 28140 | 30545 |
Īstermiņa kreditori, kopā: | 1170562 | 641215 | |
Kreditori, kopā: | 17477323 | 17381443 | |
Pasīvu kopsumma: | 18673333 | 18508411 |
Naudas plūsmas pārskats
Piezīmes numurs | 2015 | 2014 | ||
EUR | EUR | |||
I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||||
1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. | 7134055 | 6704691 | |
2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. | -6469505 | -6130892 | |
3. | Nekustamā īpašuma nodoklis | -1073 | -1035 | |
4. | Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi. | -35501 | -55385 | |
5. | Bruto pamatdarbības naudas plūsma. | 627976 | 517379 | |
6. | Izdevumi procentu maksājumiem. | -37394 | -66899 | |
9. | Pamatdarbības neto naudas plūsma. | 590582 | 450480 | |
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | ||||
12. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -215398 | -93416 | |
13. | Projektos ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi | -360694 | ||
18. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. | -215398 | -454110 | |
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||||
21. | Projektos ietvaros saņemtie līdzekļi | 153656 | 229704 | |
22. | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. | -51687 | ||
25. | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. | 101969 | 229704 | |
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | 477153 | 226074 | ||
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | 816506 | 590432 | ||
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | 1293659 | 816506 |
Neauditēts gada pārskats par 2014. gadu:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Piezīmes numurs |
2014 | 2013 | |
Neto apgrozījums | 1. | 6699915 | 6214337 |
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2. | (6644560) | (5623371) |
Bruto peļņa vai zaudējumi | 55355 | 590966 | |
Administrācijas izmaksas | 3. | (72748) | (481294) |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4. | 166205 | 136461 |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5. | (50061) | (140642) |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 6. | (66899) | (64621) |
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 31852 | 40870 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 31852 | 40870 | |
Atliktā nodokļa izmaiņas | 7. | (6550) | (4657) |
Pārējie nodokļi | 8. | (1035) | (1039) |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 24267 | 35174 |
Bilance (aktīvs)
Aktīvs | Piezīmes numurs |
31.12.2014 | 31.12.2013 |
Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml. tiesības | 20358 | 28143 | |
Nemateriālie ieguldījumi, kopā: | 9. | 20358 | 28143 |
II. Pamatlīdzekļi | |||
Zemes gabali | 178984 | 178984 | |
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 15996926 | 15720232 | |
Iekārtas un mašīnas | 560392 | 386114 | |
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 493033 | 904308 | |
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas | 2922 | 11138 | |
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | - | 11952 | |
Pamatlīdzekļi kopā: | 10. | 17232257 | 17212728 |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 17252615 | 17240871 | |
Apgrozāmie līdzekļi | |||
I. Krājumi: | |||
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 11. | 204010 | 158324 |
Nepabeigtie ražojumi | 12. | - | - |
Avansa maksājumi par precēm | 13. | 603 | 328 |
Krājumi, kopā: | 204613 | 158652 | |
III. Debitori: | |||
Pircēju un pasūtītāju parādi | 14. | 59682 | 19526 |
Citi debitori | 15. | 9364 | 6276 |
Nākamo periodu izdevumi | 16. | 44755 | 80514 |
Uzkrātie ieņēmumi | 17. | - | - |
Debitori, kopā | 113801 | 106316 | |
V. Nauda | 18. | 816506 | 590432 |
Apgrozāmie līdzekļi, kopā: | 1134920 | 855400 | |
Aktīvu kopsumma | 18387535 | 18096271 |
Bilance (pasīvs)
Pasīvs | Piezīmes numurs |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Pašu kapitāls | |||
Akciju vai kapitāls (pamatkapitāls) | 19. | 504906 | 504906 |
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 20. | 7188 | 7188 |
Rezerves: | |||
a) pārējas rezerves | 21. | 178984 | 178984 |
Rezerves kopā: | 178984 | 178984 | |
Nesadalītā peļņa: | |||
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 231434 | 196260 | |
b) pārskata gada nesadalītā peļņa | 24267 | 35175 | |
Pašu kapitāls, kopā: | 946779 | 922513 | |
Uzkrājumi | |||
Uzkrājumi | 22. | 184747 | 152745 |
Uzkrājumi kopā: | 184747 | 152745 | |
Kreditori: | |||
I. Ilgtermiņa kreditori: | |||
Aizņēmumi no kredītiestādēm | 23. | 12255824 | 12255834 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 24. | 4453504 | 4497234 |
Atliktā nodokļa saistības | 7. | 27167 | 20617 |
Ilgtermiņa kredīta uzkrājums | |||
Ilgtermiņa kreditori, kopā: | 16736505 | 16773685 | |
II. Īstermiņa kreditori: | |||
No pircējiem saņemtie avansi | 25. | - | 3640 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 26. | 11517 | 22839 |
Nodokļi un valsts saociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 27. | 210421 | 61027 |
Pārējie kreditori | 28. | 104962 | 99638 |
Nākamo periodu ieņēmumi | 24. | 161505 | 48075 |
Uzkrātās saistības | 29. | 31099 | 12109 |
Īstermiņa kreditori, kopā: | 519504 | 247328 | |
Kreditori, kopā: | 17256009 | 17021013 | |
Pasīvu kopsumma: | 18387535 | 18096271 |